বিগত ৫ বছরের সমাপনী ফলাফল
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার বছর | পাশের হার |
সমাপনী | ২০১১ | ১০০% |
সমাপনী | ২০১০ | ১০০% |
সমাপনী | ২০০৯ | ১০০% |
সমাপনী | ২০০৮ | ১০০% |
সমাপনী | ২০০৭ | ১০০% |
সি-ইন-এড পরীক্ষার ৫বছরের ফলাফল
কোর্সের নাম | শিক্ষাবর্ষ | পাশের হার |
সি-ইন-এড. | জুন/১০-জুলাই/১১ | ৯৮% |
সি-ইন-এড. | জানু –ডিসে/২০১০ | ১০০% |
সি-ইন-এড. | জুন/০৯-জুলাই/২০১০ | ৯৯.৫০% |
সি-ইন-এড. | জানু-ডিসে/২০০৯ | ১০০% |
সি-ইন-এড. | জুন/০৮-জুলাই/২০০৯ | ৯৭% |
সি-ইন-এড. | জানু-ডিসে/২০০৮ | ৯৮% |
সি-ইন-এড. | জুন/০৭-জুলাই/২০০৮ | ৯৭% |
সি-ইন-এড. | জানু-ডিসে/২০০৭ | ৯৯% |
সি-ইন-এড. | জুন/০৬-জুলাই/২০০৭ | ৯৮% |
সি-ইন এড | জানু –ডিসে/২০০৬ | ১০০% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS